Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.
10 Program Pokok PKK :
- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- Gotong Royong
- Pangan
- Sandang
- Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
- Pendidikan dan Ketrampilan
- Kesehatan
- Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelestarian Lingkungan Hidup
- Perencanaan Sehat
TUJUAN
Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
SASARAN
Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam :
- Mental Spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Fisik Material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.
STRUKTUR ORGANISASI
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA MUNCANGELA KECAMATAN CIPICUNG KABUPATEN KUNINGAN
| NO | NAMA | JABATAN | KET |
| 1 | NY WIWIN WIDIANINGSIH | KETUA TP PKK | |
| 2 | NY NINA KURNIA | SEKRETARIS | |
| 3 | NY JUJU JUHARIAH | BENDAHARA | |
| 4 | NY II SUHERI | ANGGOTA | |
| 5 | NY AMINAH | ANGGOTA | |
| 6 | NY DARA NURWIDIANI | KETUA POKJA I | |
| 7 | NY WIWIN CASWINAH | SEKRETARIS | |
| 8 | NY UNAH | ANGGOTA | |
| 9 | NY IDA NURIDA | ANGGOTA | |
| 10 | NY DEDEH | ANGGOTA | |
| 11 | NY NURHAYATI IMAN | ANGGOTA | |
| 12 | NY ETI ROHAETI | ANGGOTA | |
| 13 | NY ECIN KURAESIN | KETUA POKJA II | |
| 14 | NY SITI MAEMUNAH | SEKRETARIS | |
| 15 | NY ELIS | ANGGOTA | |
| 16 | NY YAYAT NURHAYATI | ANGGOTA | |
| 17 | NY ENOK SRI FAMILY | ANGGOTA | |
| 18 | NY IYAH MARIAH | ANGGOTA | |
| 19 | NY MISRATI | ANGGOTA | |
| 20 | NY SUARNENGSIH | KETUA POKJA III | |
| 21 | NY RIKA | SEKRETARIS | |
| 22 | NY ENAH | ANGGOTA | |
| 23 | NY CICIN | ANGGOTA | |
| 24 | NY RUMSARI | ANGGOTA | |
| 25 | NY WIWIN WIDIAWATI | ANGGOTA | |
| 26 | NY ITI ARINTI | ANGGOTA | |
| 27 | NY HENI | ANGGOTA | |
| 28 | NY EYS NURASMANAH | KETUA POKJA IV | |
| 29 | NY ADE ISMAYATI | SEKRETARIS | |
| 30 | NY NURHAYATI UJER | ANGGOTA | |
| 31 | NY RENI ROSDIANI | ANGGOTA | |
| 32 | NY YEYEN | ANGGOTA | |
| 33 | NY NURHAYATI SALAM | ANGGOTA | |
| 34 | NY ETI ROHATI | ANGGOTA | |
| 35 | JUJU JUNATI | ANGGOTA |
| NAMA POSYANDU | ||
| NO | POSYANDU | LOKASI |
| 1 | MELATI 1 | DUSUN MANIS |
| 2 | MELATI 2 | DUSUN WAGE |
| 3 | MELATI 3 | DUSUN KLIWON |
| 4 | MELATI 4 | DUSUN PUHUN |
| 5 | MELATI 5 | DUSUN PAHING |


